Daftar Peserta OSN 2025
|
|||||||
| SMAN 1 KOTA TANGERANG | |||||||
| TAHUN 2025 | |||||||
| 1 | NAUFAL RIZKY NUR FIKHRIAWAN ASVIANANDA | X-6 | MATEMATIKA | ||||
| 2 | CITRA AYU | X-8 | MATEMATIKA | ||||
| 3 | MAHESA BRILIAN NOOR HILMI | XI-3 | MATEMATIKA | ||||
| 4 | JAVIER SANMARIO BUTAR BUTAR | X-2 | MATEMATIKA | ||||
| 5 | DAMERIA VANA ZEFANYA | X-2 | MATEMATIKA | ||||
| 6 | TITANIUM CHAL COPYRITE | X-3 | FISIKA | ||||
| 7 | KIM ALEXANDER | XI-2 | FISIKA | ||||
| 8 | FARREL AQILA NASUTION | XI-2 | FISIKA | ||||
| 9 | TERESA NITYA SIVANANDA REIFRAN | XI-1 | FISIKA | ||||
| 10 | ARETA KHANSA NAJLAGHANIA | XI-4 | FISIKA | ||||
| 11 | TIMOTHY IAN SAPUTRA | XI-1 | KIMIA | ||||
| 12 | ZEYA KEANU SARTONO | XI-1 | KIMIA | ||||
| 13 | GIOVANDA FAIZA RAHMAN | XI-6 | KIMIA | ||||
| 14 | MUHAMMAD ANDHIKA MUFID | X-9 | KIMIA | ||||
| 15 | MAUREEN YOVANKA ANABEL | X-1 | KIMIA | ||||
| 16 | DIRLY ATHA CANDRA | XI-4 | BIOLOGI | ||||
| 17 | ARCELLY RANIA AISYANDRA | XI-4 | BIOLOGI | ||||
| 18 | FLORENCE AYU RIANDINI SINURAT | XI-3 | BIOLOGI | ||||
| 19 | BAGAS IBNU JATMIKO | XI-3 | BIOLOGI | ||||
| 20 | MUHAMMAD OTTE ABINAWA | X-8 | BIOLOGI | ||||
| 21 | FERA AZAKRA | XI-8 | EKONOMI | ||||
| 22 | FLORENZA | XI-7 | EKONOMI | ||||
| 23 | KAREN | XI-7 | EKONOMI | ||||
| 24 | OCTAVIANY H. | X-5 | EKONOMI | ||||
| 25 | NOVA KAYISA | X-2 | EKONOMI | ||||
| 26 | CHRISTIAN | XI-2 | INFORMATIKA | ||||
| 27 | GUMILAR | XI-2 | INFORMATIKA | ||||
| 28 | ALFREDO | X-2 | INFORMATIKA | ||||
| 29 | ZINAN | X-2 | INFORMATIKA | ||||
| 30 | NAUFAL TAMIM | X1.1 | INFORMATIKA | ||||
| 31 | RIZAL ANDIKA | X-2 | KEBUMIAN | ||||
| 32 | AZZAM | XI-3 | KEBUMIAN | ||||
| 33 | KLINSMANUEL | XI-3 | KEBUMIAN | ||||
| 34 | ANUVA | XI-5 | KEBUMIAN | ||||
| 35 | INEZTA | XI-7 | KEBUMIAN | ||||
| 36 | SYAQIRA | XI-7 | GEOGRAFI | ||||
| 37 | GABRIEL | X-4 | GEOGRAFI | ||||
| 38 | PRADIPTA BAGASKARA | X-2 | GEOGRAFI | ||||
| 39 | SAFIRA | XI.7 | GEOGRAFI | ||||
| 40 | DAREL | XI.3 | GEOGRAFI | ||||
| 41 | NATAYA | XI.1 | ASTRONOMI | ||||
| 42 | NAILA | XI,5 | ASTRONOMI | ||||
| 43 | DYANNE | XI.1 | ASTRONOMI | ||||
| 44 | GAURA | X.5 | ASTRONOMI | ||||
| 45 | RASYA FIRDI R | X.2 | ASTRONOMI | ||||
| 46 | ARCELLY RANIA AISYANDRA | XI. 4 | NSDC | ||||
| 47 | ALISA FACKA | XI. 4 | NSDC | ||||
| 48 | FARAH KHAIRUNNISA | XI.6 | NSDC | ||||
| 49 | ASMA MAZAYA | XI-2 | OPSI | ||||
| 50 | BALQIS | X-6 | OPSI | ||||
| 51 | KAYLA | X.3 | OPSI | ||||
| 52 | JESLYN | X.8 | OPSI | ||||
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Informasi Publik SMAN 1 Kota Tangerang
Jenis Informasi Deskripsi Aksi Informasi Berkala Profil sekolah, laporan BOS, program kerja tahunan, daftar prestasi siswa. Lihat Informasi Setiap Saat Data guru, kurikulum, j
Struktur Organisasi PPID
Struktur Organisasi PPID SMAN 1 Kota Tangerang No Nama NIP Jabatan 1 Drs. Arsil, M.M. 196011091984121002 Ketua 2 Heru Minwardiani, M.Pd. 198208262006041009 Humas 3 Muhamad
Sejarah Singkat
???? Sejarah Singkat SMA Negeri 1 Kota Tangerang Sejak berdirinya pada 27 Oktober 1959, gedung SMA Negeri 1 Tangerang berlokasi di Jl. Daan Mogot No. 5 (kini No. 50) di atas tanah mili
KESISWAAN
Download 1. Tatatertib 2. Surat Pernyataan Siswa dan Orang Tua Tata Tertib Murid SMAN 1 Tangerang 2025/2026
Informasi Peserta Didik Di Terima PTN 2025
Website Pengumuman Siswa SMAN 1 Tangerang Diterima di PTN 2024/2025 Humas SMAN 1 Tangerang



Mantap... Semangat adek adek kelas..